GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | BDS、GPS,支持SBAS |
单点定位 | <5米(CEP) |
SBAS | <2米(CEP) 不支持CORS |
冷启动 | <45s |
热启动 | <10s |
系统芯片 | |
---|---|
操作系统 | Andriod 10.0 |
CPU型号 | Qualcomm MSM8953 |
CPU频率 | 2.2GHz |
CPU核心数 | 八核 |
存储性能 | |
---|---|
RAM | 4G |
ROM | 64G |
扩展存储 | 最高支持128G |
屏幕特性 | |
---|---|
尺寸 | 8英寸 |
分辨率 | 1920*1200 |
触摸屏 | 电容触摸,10点触控,防水,支持手套 |
点触笔 | 选配 |
摄像头 | |
---|---|
前置 | 500W |
后置 | 1600W |
闪光灯 | 支持 |
电池信息 | |
---|---|
电池容量 | 9000mAh |
电池电压 | 3.8V |
电池是否可拆卸 | 是 |
工作时长 | 12小时以上 |
数据通讯 | |
---|---|
WiFi | 标准 802.11 b/g/n |
移动通讯 | 4G全网通 |
蓝牙 | BlueTooth 4.1 |
USB接口 | UBS2.0,TypeC,OTG |
物理性能 | |
---|---|
防护等级 | IP67 |
防摔 | 1.5m抗跌落 |
湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) |
尺寸 | 237*144*14mm |
重量 | 660g(含电池) |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
物理性能 | |
---|---|
NFC模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
RFID | 支持 |
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了
通辽市新经纬测绘仪器有限公司政府采购商城